Wochentag
|
Uhrzeit
|
Teilnehmer
|
Sparte
|
Übungsleiter
|
Montag | 14.45 -16.15 | ab 7 Jahre | Turnen | R. Bichel / M. Schlesing |
16.15 -17.30 | Eltern-Kind 3 Jahre Turnen | Turnen | J. Groß / D. Lenz | |
17.30 -19.00 | Erwachsene | Fitnesscocktail | U. Lutz-Puhlmann | |
19.00 -20.00 | Jugendliche | offene Jugendarbeit | H. Juds-Karow | |
20.00 -22.00 | Erwachsene | Volleyball | B. Pöhle | |
Dienstag | 15.00 -16.00 | 5 – 7 Jahre | Kinderturnen | B. Lensch / S. v. Stemm |
16.00 -17.00 | 4-5 Jahre | Kinderturnen | ||
17.00 -18.00 | Anfänger | Einrad | W. und L. Gossen | |
18.00 -19.15 | gemischte Gruppe | Fitness | U. Lutz-Puhlmann | |
19.20 -20.20 | Frauen | Zumba | E. Franz | |
20.00 -22.00 | Erwachsene | Volleyball | Tennisverein | |
Mittwoch | 15.00 -16.30 | |||
16.30 -18.15 | Profi-Gruppe | Einrad | L. Garbs | |
18.00 -19.00 | gemischte Gruppe | Fitness | U. Lutz-Puhlmann | |
18.15 -19.15 | Fortgeschrittene | Einrad | S. Brückner / L. Garbs | |
19.15 -21.30 | Erwachsene | Aikido | U. Schümann | |
Donnerstag | 15.15 -16.30 | Eltern- Kind ab 1 Jahr | Turnen | K. Stejskal |
16.30 -18.00 | Kinder, Fortgeschritten | Gerätturnen | H. Puhlmann | |
18.00 -19.00 | Erwachsene | Fitness total | M. Feldmann | |
19.00 -20.00 | Erwachsene gemischt | Fit und gesund | W. Heers | |
20.00 -21.00 | Frauen | Gymnastik | W. Heers | |
21.00 -22.00 | Frauen | Prellball | W. Heers | |
Freitag | 15.00 -17.00 | 10-16 Jahre | Aikido | L. Schümann |
17.00 -18.00 | Erwachsene | Bauch Beine Po | S. Krüger | |
18.00 -20.00 | Erwachsene | Aikido | U. Schümann | |
20.00 -22.00 | Erwachsene | Alt-Volleyball | T. Honnens | |
Samstag | 10.00 -12.00 | 10-18 Jahre | Volleyball | H. und B. Pöhle |
4-wöchentl. | 12.00 -13.30
15.30 – 17.00 |
Gerätturnen
Geräteturnen |
H. Puhlmann
H. Puhlmann |
|
17.00 -18.00 | 10-90 Jahre | X-Do | A. Laßen | |
4-wöchentl. | 15.00 -18.00 | Landeskader | Aikido | U. Schümann |
Sonntag | 11.00 -12.00 | Zumba | Erwachsene | E. Franz |
12.00 -14.00 | Kinder | Voltigiergruppe | P. Köhler | |
16.00 -19.00 | Gruppe Mix | Einrad | L. Garbs | |
19.00 -20.00 | Jugend / Erwachsene | Freizeitfußballer | J. Hildebrand |
K.Stejskal: 97734, Puhlmann: 1438, W.Heers: 1507, Schümann: 04192/9249, Pöhle: 97396, R.Bichel: 1016, B. Lensch: 3102, E.Franz: 04321/, M. Feldmann: 2564, H. Steinhilb: 979970, J. Hildebrand: 2651, P.Köhler: 04327/640, A.Laßen: 04321/1380